atlassen gemaakt door Kuyper, J.Hieronder staan de atlassen die zijn gemaakt door Kuyper, J..
  
 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Nederland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Negende deel
  Groningen
  Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Europese bibliotheek, De |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 20 cm |  
		| Breedte: | 25 cm |  
		| Bijzonderheden | verso titelblad: Zalbommelse herdrukken | Een reeks heruitgaven van belangrijke, merkwaardige en zeldzame boekwerken | met betrekking tot de geshiedenis der Nederlanden
Opnieuw uitgegeven in 1971 te Zaltbommel | bij de Europese bibliotheek |  
		| ID/code/volgnr | 518/// |  
		 
  
 Oro-hydrografische en staatskundige
  atlas
  der
  geheele aarde
  door
  J.Kuijper
  Lid van "die gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn
  N.W.Posthumus
  Leraar aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam
  Tweede druk
Amsterdam - C.F. Stemler
  1873C.F. Stemler
  |  
  |  
		| Uitgever: | Stemler, C.F. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J. Posthumus, N.W.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 554/// |  
		 
 Atlas
  der
  Natuurkundige
  Aardrijksbeschrijving
  door
  J.Kuyper
J. Noorduyn en zoon
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noorduyn & zoon, J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 634/// |  
		 
 J. Kuijper
  School-Atlas
  van
  Nederland,
  in 12 kaarten. tweede druk
Leeuwarden, Hug Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Tjeenk Willink, W.E.J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 2e |  
		| Hoogte: | 27 cm |  
		| Breedte: | 20 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 734/// |  
		 
 Wereld-atlas
  voor
  Kantoor en huiskamer
  door
   J.Kuyper
  1e deel
  Europa (alle kaarten op dezelfde schaal
  Premie op het Nieuws van de dag
  Wereld-atlas
  voor
  Kantoor en huiskamer
  door
   J.Kuyper
  2e deel
  Azië, Afrika, Amerika en Australië
  (alle kaarten op dezelfde schaal
  Premie op het Nieuws van de dag
G.L. Funke
  |  
  |  
		| Uitgever: | Funke, G.L. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | twee delen in één band |  
		| ID/code/volgnr | 925/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Friesland
  naar officieele bronnen bewerkt
Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Suringar, Hugo |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 20 cm |  
		| Breedte: | 14 cm |  
		| Bijzonderheden | datering op kaarten   1865-67 |  
		| ID/code/volgnr | 967/// |  
		 
 Natuur- en Staathuishoudkundige
  atlas van Nederland;
  on 5 afdeelingen, ieder van 3 kaarten
  met
  ophelderende tekst;
  door
  J.Kuyper
D. Noothoven van Goor
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noothoven van Goor, D. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 1268/// |  
		 
 Oro-hydrografische en staatskundige
  atlas
  der
  geheele aarde
  door
  J.Kuyper
  Lid van "die gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn
  N.W.Posthumus
  Leraar aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam
C.F. Stemler
  |  
  |  
		| Uitgever: | Stemler, C.F. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J. Posthumus, N.W.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 1361/// |  
		 
 Oro-hydrografische en staatskundige
  atlas
  der
  geheele aarde
  door
  J.Kuyper & N.W.Posthumus
  Bekroond te Parijs op de Aardrijkskundige Tentoonstelling in 1875
  Vijfde druk
  Herzien door J.Kuyper en P.H.Witkamp
W.E.J. Tjeenk Willink
  |  
  |  
		| Uitgever: | Tjeenk Willink, W.E.J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J. Posthumus, N.W. Witkamp, P.H.   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 5e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | in orginele band met opdruk 4e druk (ook exemplaar in band 5e druk, maar zonder vlaggenkaart) |  
		| ID/code/volgnr | 1362/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Friesland
  naar officieele bronnen bewerkt
Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Suringar, Hugo |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 20 cm |  
		| Breedte: | 14 cm |  
		| Bijzonderheden | datering op kaarten   1872-89 |  
		| ID/code/volgnr | 1377/// |  
		 
 Atlas
  van
  Nederland
  en de
  overzeesche bezittingen
  door
  J.Kuyper
W.E.J. Tjeenk Willink
  |  
  |  
		| Uitgever: | Tjeenk Willink, W.E.J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | datering jongste kaart 1907 (deze editie wordt in Koeman niet genoemd) |  
		| ID/code/volgnr | 1382/// |  
		 
 J. Kuyper
  Reiskaarten
W.E.J. Tjeenk Willink
  |  
  |  
		| Uitgever: | Tjeenk Willink, W.E.J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | 15 kaarten (met losse rigisters) in cassette |  
		| ID/code/volgnr | 1383/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Nederland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Derde deel
  Zuid-Holland
  Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Europese bibliotheek, De |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | verso titelblad: Zalbommelse herdrukken | Een reeks heruitgaven van belangrijke, merkwaardige en zeldzame boekwerken | met betrekking tot de geshiedenis der Nederlanden
Opnieuw uitgegeven in 1971 te Zaltbommel | bij de Europese bibliotheek |  
		| ID/code/volgnr | 1465/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Nederland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Vierde deel
  Noord-Holland
  Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Europese bibliotheek, De |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | verso titelblad: Zalbommelse herdrukken | Een reeks heruitgaven van belangrijke, merkwaardige en zeldzame boekwerken | met betrekking tot de geshiedenis der Nederlanden
Opnieuw uitgegeven in 1971 te Zaltbommel | bij de Europese bibliotheek |  
		| ID/code/volgnr | 1466/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Nederland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Zesde deel
  Utrecht
  Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Europese bibliotheek, De |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | verso titelblad: Zalbommelse herdrukken | Een reeks heruitgaven van belangrijke, merkwaardige en zeldzame boekwerken | met betrekking tot de geshiedenis der Nederlanden
Opnieuw uitgegeven in 1971 te Zaltbommel | bij de Europese bibliotheek |  
		| ID/code/volgnr | 1467/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Nederland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Elfde deel
  Limburg
  Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Europese bibliotheek, De |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | verso titelblad: Zalbommelse herdrukken | Een reeks heruitgaven van belangrijke, merkwaardige en zeldzame boekwerken | met betrekking tot de geshiedenis der Nederlanden
Opnieuw uitgegeven in 1971 te Zaltbommel | bij de Europese bibliotheek |  
		| ID/code/volgnr | 1468/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Friesland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1470/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Gelderland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1471/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Groningen
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1472/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Limburg
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1473/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Noord-Holland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1474/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Overijssel
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1475/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Utrecht
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1476/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Zeeland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1477/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Zuid-Holland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 1478/// |  
		 
 Gemeente-atlas
  van
  Limburg
  naar officieele bronnen bewerkt
  |  
  |  
		| Uitgever: | Lijster, de |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door De Lijster |  
		| ID/code/volgnr | 1483/// |  
		 
 Atlas
  van de
  provincie
  Friesland
  1861
  |  
  |  
		| Uitgever: |  |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | anonieme facsimile |  
		| ID/code/volgnr | 1485/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Groningen
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: |  |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | anonieme facsimile |  
		| ID/code/volgnr | 1486/// |  
		 
 Oro-hydrografische en staatskundige
  atlas
  der
  geheele aarde
  door
  J.Kuyper
  lid van "die Gesellschaft fur Erdkunde" te Berlijn
  N.W.Posthumus
  Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam
   Bekroond te Parijs op de Aardrijkskundige Tentoonstelling in 1875
  Derde veel verbeterde drukAmsterdam. - C.F. Stemler.
  1876
  |  
  |  
		| Uitgever: | Stemler, C.F. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J. Posthumus, N.W.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 3e |  
		| Hoogte: | 32 cm |  
		| Breedte: | 19 cm |  
		| Bijzonderheden | inhoudsopgave op titelblad |  
		| ID/code/volgnr | 1547/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente-atlas van Nederland
  naar officieele bronnen bewerkt
  Vijfde deel
  Zeeland 
| Leeuwarden - Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Europese bibliotheek, De |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | verso titelblad: Zalbommelse herdrukken | Een reeks heruitgaven van belangrijke, merkwaardige en zeldzame boekwerken | met betrekking tot de geshiedenis der Nederlanden
Opnieuw uitgegeven in 1971 te Zaltbommel | bij de Europese bibliotheek |  
		| ID/code/volgnr | 1626/// |  
		 
 Atlas
  van
  Nederland
  en de
  overzeesche bezittingen
  door
  J.Kuyper
Zwolle
  W.E.J. Tjeenk Willink
  |  
  |  
		| Uitgever: | Tjeenk Willink, W.E.J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 11e |  
		| Hoogte: | 46 cm |  
		| Breedte: | 32 cm |  
		| Bijzonderheden | datering kaarten tussen 1901 en 1904 |  
		| ID/code/volgnr | 1782/// |  
		 
 Nieuwe
  Atlas
  der
  Wereld
  naar de
  laatste ontdekkingen, verslagen, mededeelingen,
  Reisbeschrijvingen, enz.
  door
  J.Kuyper.
Amsterdam,
  C.F. Stemler,
  1868.
  |  
  |  
		| Uitgever: | Stemler, C.F. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 35 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | deze editie wordt in Koeman niet genoemd |  
		| ID/code/volgnr | 1816/// |  
		 
 Nieuwe
  Atlas
  der
  Wereld
  naar de
  laatste ontdekkingen, verslagen, mededeelingen,
  reisbeschrijvingen, enz.
  door
  J.Kuyper. Vijftiende, geheel bijgewerkte en vermeerderde druk
  Herzien door W.B.J.F. Terlaak, Leeeraar M.O. Aardrijkskunde
L.J. Veen, Uitgever - Amsterdam.
  |  
  |  
		| Uitgever: | Veen, L.J. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J. Terlaak, W.B.J.F.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 15e |  
		| Hoogte: | 36 cm |  
		| Breedte: | 25 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 1847/// |  
		 
 Atlas
  der
  Wereld
  met tekst
  naar de laatste ontdekkingen, verslagen,  |mededeelingen,  reisbeschrijvingen, enz.
  door
  J.Kuyper.
  1857 |
Amsterdam,
  bij
  C.F. Stemler.
  |  
  |  
		| Uitgever: | Stemler, C.F. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1e |  
		| Hoogte: | 36 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 1951/// |  
		 
 Oro-hydrografische en staatskundige
  atlas
  der
  geheele aarde
  door
  J.Kuyper,
  Erelid van "die Gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn
  en
  N.W.Posthumus
  Directeur aan de H.B. School, 3-jarige cursus, te Amsterdam 
  Bekroond te Parijs op de Aardrijkskundige Tentoonstelling in 1875
  Vierde druk
  Herzien door J.Kuyper.
Amsterdam - C.F. Stemler
  1880
  |  
  |  
		| Uitgever: | Stemler, C.F. |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J. Posthumus, N.W.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 4e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 2099/// |  
		 
 Atlas
  van de
  provincie
  Friesland
  1861
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noorderboek |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1 |  
		| Hoogte: | 23 cm |  
		| Breedte: | 21 cm |  
		| Bijzonderheden | colofon op verso Frans titelblad |  
		| ID/code/volgnr | 2250/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Drenthe
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noorderboek |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 23 cm |  
		| Breedte: | 21 cm |  
		| Bijzonderheden | colofon op verso Frans titelblad |  
		| ID/code/volgnr | 2251/// |  
		 
 J.Kuyper
  Gemeente atlas
  van de
  provincie
  Noordbrabant
  naar officieele bronnen bewerkt
  Leeuwarden- Hugo Suringar
  |  
  |  
		| Uitgever: | Forresta |  
		| Auteur(s): | Kuyper, J.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1 |  
		| Hoogte: | 23 cm |  
		| Breedte: | 25 cm |  
		| Bijzonderheden | facsimile uitgegeven door Forresta |  
		| ID/code/volgnr | 2252/// |  
		 
Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u  hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
                                       | 
  
 |