Atlassen uit het jaar 
1952
 Ten Brink's
  Reisatlas van
  Nederland
  Voor sport en Handel
  (schaal 1:350.000)
  bewerkt naar de nieuw-
  ste officiële gegevens
  met zeer uitvoerig plaatsnamenregister
  36ste herziene druk
N.V. H. ten Brinks uitgeversmaatschappij
  |  
  |  
		| Uitgever: | Brink, H. ten |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 36e |  
		| Hoogte: | 25 cm |  
		| Breedte: | 14 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 1035/// |  
		 
  
 Cornelder's
  Scheepvaart Maatschappij N.V.
  Shipowners - Shipping Agents
  |  
  |  
		| Uitgever: | Cornelder's |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | dit is Philips' Pocket Atlas 1952, uitgegeven door George Philip and son limited met toegevoegd luchtfoto en kaart havens Rotterdam |  
		| ID/code/volgnr | 2068/// |  
		 
  
 Onze aarde
  Atlas van de
  Werelddelen en Indonesië
  door
  W.Bakker en H.Rusch
  31ste tot en met 35ste duizendtal
Dijkstra's Uitgeverij - Zeist N.V.
  |  
  |  
		| Uitgever: | Dijkstra, J. |  
		| Auteur(s): | Bakker, W Rusch, H    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 32 cm |  
		| Breedte: | 23 cm |  
		| Bijzonderheden | voorwoord uit december 1952 |  
		| ID/code/volgnr | 386/// |  
		 
  
 Werkboekje
  behorende bij
  Onze aarde
  Atlas van de werelddelen
  en Indonesië
  door
  W.Bakker en H.Rusch
  tiende druk
Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.
  |  
  |  
		| Uitgever: | Dijkstra, J. |  
		| Auteur(s): | Bakker, W Rusch, H    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 10e |  
		| Hoogte: | 18 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | voorwoord niet gedateerd; datering o.b.v. tekst Palestina |  
		| ID/code/volgnr | 2382/// |  
		 
  
 Dr.F.van der Meer
  Beknopte atlas van de Westerse beschaving
  met medewerking van
  Dr.M.A.Schwartz
  Oud-Rector van het Stedelijk Gynasium te Nijmegen
Elsevier
  |  
  |  
		| Uitgever: | Elsevier |  
		| Auteur(s): | Meer, F. van der Schwartz, M.A.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 585/// |  
		 
  
 Dr.F.van der Meer
  Schoolatlas
  van de
  westerse beschaving
  ten gebruike bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs
  met medewerking van
  Dr.M.A. Schwartz
  Oud-Rector van het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen
Elsevier
  |  
  |  
		| Uitgever: | Elsevier |  
		| Auteur(s): | Meer, F. van der Schwartz, M.A.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 882/// |  
		 
  
 Zien, denken
  doen en leren
  Europa
  Aardrijkskunde voor de lagere school
  J.C.Kloosterman
  B.Koekkoek J.van Mourik
's-Gravenhage 1952 Djakarta |G.B. van Goor Zonen's Uitgevermaatschappij N.V.
  |  
  |  
		| Uitgever: | Goor en Zonen, G.B. van |  
		| Auteur(s): | Kloosterman, J.C. Koekkoek, B. Mourik, J. van   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: |  |  
		| Hoogte: | 26 cm |  
		| Breedte: | 19 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 435/// |  
		 
  
 R.Bos-K.Zeeman
  Atlas der gehele aarde
  in 48 kaarten en vele bijkaarten
  eenendertigste druk
P. Noordhoff
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noordhoff, P. |  
		| Auteur(s): | Bos, R. Zeeman, K.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 31e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 126/// |  
		 
  
 R.Bos-K.Zeeman
  Atlas der gehele aarde
  in 48 kaarten en vele bijkaarten
  eenendertigste druk
P. Noordhoff
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noordhoff, P. |  
		| Auteur(s): | Bos, R. Zeeman, K.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 31e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden | Geïllustreerde uitgave |  
		| ID/code/volgnr | 147/// |  
		 
  
 Nederland en
  de Unielanden
  Eenvoudige aardrijkskunde in
  kaarten en lessen voor de
  hogere klassen der lagere school
  door
  A.Luinge, B. Stegeman
  en
   J.A.J.Nonnekens
  Zeventiende druk
P. Noordhoff N.V., 1952
  Groningen - Djakarta
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noordhoff, P. |  
		| Auteur(s): | Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 17e |  
		| Hoogte: | 28 cm |  
		| Breedte: | 22 cm |  
		| Bijzonderheden | op titelblad: ing.:f 2.00 | geb.: f 2.50 |  
		| ID/code/volgnr | 675/// |  
		 
  
 De Landen Der Wereld
  Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen
  voor de hogere klassen der lagere school
  door
  A.Luinge, B.Stegeman en J.A.J.Nonnekens
  achttiende druk
P. Noordhoff N.V. - 1950 - Groningen - Batavia
  |  
  |  
		| Uitgever: | Noordhoff, P. |  
		| Auteur(s): | Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 18e |  
		| Hoogte: | 28 cm |  
		| Breedte: | 22 cm |  
		| Bijzonderheden | op titelblad: f 2.10*, Gec. f 2.60* |  
		| ID/code/volgnr | 1838/// |  
		 
  
 Atlas
  van
  Europa en de werelddelen
  voor de lagere school
  door
  G.Prop
  twee en veertigste druk
N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLII
  |  
  |  
		| Uitgever: | Thieme & Cie, W.J. |  
		| Auteur(s): | Prop, G.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 42e |  
		| Hoogte: | 26 cm |  
		| Breedte: | 20 cm |  
		| Bijzonderheden | op titelblad: inhoudsopgave en Een korte handleiding bij de | methode van aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers |  
		| ID/code/volgnr | 233/// |  
		 
  
 Atlas
  van
  Nederland
  en de Indiën
  voor de lagere school
  door
  G.Prop.
  vijf en vijftigste druk
N.V. W.J. Thieme & Cie
  |  
  |  
		| Uitgever: | Thieme & Cie, W.J. |  
		| Auteur(s): | Prop, G.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 55e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 307/// |  
		 
  
 Prenten- en werkatlas
  van Nederland, de West, Nieuw-Guinea
  en Indonesië
  door
  G.Prop en B.J.ter Beek
  derde druk
N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLII
  |  
  |  
		| Uitgever: | Thieme & Cie, W.J. |  
		| Auteur(s): | Prop, G. Beek, B.J. ter    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 3e |  
		| Hoogte: | 26 cm |  
		| Breedte: | 19 cm |  
		| Bijzonderheden | op titelblad: Een prenten- en werkatlas met | uitgewerkte onder- en bijschriften | os verkrijgbaar. Ook bevindt zich | deze uitgave in de "Aardrijks- | kundige lesstof voor de onder- | wijzer"door Prop en Ter Beek |  
		| ID/code/volgnr | 331/// |  
		 
  
 Atlas
  van
  Nederland,
  de West en Indonesië
  voor de lagere school
  door
  G.Prop.
  vier en vijftigste druk
N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLII
  |  
  |  
		| Uitgever: | Thieme & Cie, W.J. |  
		| Auteur(s): | Prop, G.     |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 54e |  
		| Hoogte: | 26 cm |  
		| Breedte: | 20 cm |  
		| Bijzonderheden | Op titelpagina in kader: een korte handleiding bij de | methode voor Aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers |  
		| ID/code/volgnr | 1742/// |  
		 
  
 P.R.Bos-C.L.van Balen
  Kleine Schoolatlas
  der gehele aarde
  in 48 kaarten
  drie-en-veertigste druk
  bewerkt door
  P.Eibergen
1952
Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. - Groningen - Djakarta
  |  
  |  
		| Uitgever: | Wolters, J.B. |  
		| Auteur(s): | Bos, P.R. Balen, C.L. van Eibergen, P.   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 43e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | op titelblad: ingenaaid..f 3,25 | gebonden..  f 4,25 |  
		| ID/code/volgnr | 88/// |  
		 
  
 Van Hees en Nieuwhof
  Kaart en Kennis
  Eenvoudige aardrijkskunde voor
  de lagere school
  herzien door
  Gilles van Hees en H.P.de Looff
  eerste deeltje
  Nederland
  twaalfde druk
J.B. Wolters
  |  
  |  
		| Uitgever: | Wolters, J.B. |  
		| Auteur(s): | Hees, G. van Nieuwhof, D. Looff, H.P. de   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 12e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 753/// |  
		 
  
 Werkschrift
  voor middelbare scholen
  door
  Dr.A.J.C. Krafft
  A.J.P. Moereels
  en J. Overweel
  Leraren bij het midd. onderwijs
  negende druk
  Tweede deel: Werelddelen
J.B. Wolters
  |  
  |  
		| Uitgever: | Wolters, J.B. |  
		| Auteur(s): | Krafft, A.J.C. Moereels, A.J.P. Overweel, J.   |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 9e |  
		| Hoogte: | 0 cm |  
		| Breedte: | 0 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 790/// |  
		 
  
 Dr.E.Rijpma
  Historische
  invul-atlas
  herzien door
  J.H.Rijpma
  Leraar aan het Spinoza-Lyceum te Amsterdam
  negende druk
J.B. Wolters - Groningen, Djakarta - 1952
  |  
  |  
		| Uitgever: | Wolters, J.B. |  
		| Auteur(s): | Rijpma, E. Rijpma, J.H.    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 9e |  
		| Hoogte: | 21 cm |  
		| Breedte: | 17 cm |  
		| Bijzonderheden | op titelblad: f 2,25 |  
		| ID/code/volgnr | 985/// |  
		 
  
 Leven en streven
  Aardrijkskundige leergang
  voor katholieke scholen
  door
  A.W.H.M. Berendsen en
  A.H.J.van Witzenburg
  hoofden van R.K. scholen te Rotterdam
  derde deeltje A
  Nederland
  Europa en de werelddelen
  Suriname en de Nederlandse
  Antillen, Indonesië, Nieuw
  Guinea
  zevende druk
J.B. Wolters - Groningen, Djakarta - 1952
  |  
  |  
		| Uitgever: | Wolters, J.B. |  
		| Auteur(s): | Berendsen,  A.W.H.M. Witzenburg, A.H.J. van    |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 7e |  
		| Hoogte: | 29 cm |  
		| Breedte: | 21 cm |  
		| Bijzonderheden |  |  
		| ID/code/volgnr | 2210/// |  
		 
  Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen. 
 | 
  
 |