atlassen uitgegeven door Coehorn, Stichting Menno vanHieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Coehorn, Stichting Menno van.
  
 
 Atlas
  van historische vestingwerken
  in Nederland
  deel 1: 1. De provincie Groningen
  2. De provincie Friesland
  3. De provincie Drenthe
Uitgave van de Stichting Menno van Coehorn*)
  met steun van het Prins Bernhard fonds
  |  
  |  
		| Uitgever: | Coehorn, Stichting Menno van |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | kaaartenmap met losse kaarten en beschrijvingen. Op titelblad: "Niet in de handel" |  
		| ID/code/volgnr | 1935/// |  
		 
  
 Atlas
  van historische vestingwerken
  in Nederland
  deel II: de provinciën Overijssel en Gelderland
  Eerste aflevering: Overijssel
Uitgave van de Stichting Menno van Coehorn*)
  met steun van het Prins Bernhard fonds
  |  
  |  
		| Uitgever: | Coehorn, Stichting Menno van |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | kaaartenmap met losse kaarten en beschrijvingen; in één map met Coeh Bb 1. Op titelblad: "Niet in de handel" |  
		| ID/code/volgnr | 2069/// |  
		 
 Atlas
  van historische vestingwerken
  in Nederland
  deel III: de provinciën Utrecht en Noordholland
  Eerste aflevering: Utrecht
Uitgave van de Stichting Menno van Coehorn*)
  met steun van het Prins Bernhard fonds
  |  
  |  
		| Uitgever: | Coehorn, Stichting Menno van |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | kaaartenmap met losse kaarten en beschrijvingen; in één map met Coeh Cb 1. Op titelblad: "Niet in de handel" |  
		| ID/code/volgnr | 2070/// |  
		 
 Atlas
  van historische vestingwerken
  in Nederland
  deel IV: de provinciën Zuidholland en Zeeland
  Eerste aflevering: Zuidholland
  1970
  Ongewijzigde herdruk 1981
Uitgave van de Stichting Menno van Coehorn*)
  met steun van het Prins Bernhard fonds
  |  
  |  
		| Uitgever: | Coehorn, Stichting Menno van |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 2e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | kaaartenmap met losse kaarten en beschrijvingen. Op titelblad: "Niet in de handel" |  
		| ID/code/volgnr | 2196/// |  
		 
 Atlas
  van historische vestingwerken
  in Nederland
  deel II: de provinciën Overijssel en Gelderland
  Tweede aflevering: Gelderland
Uitgave van de Stichting Menno van Coehorn*)
  met steun van het Prins Bernhard fonds
  |  
  |  
		| Uitgever: | Coehorn, Stichting Menno van |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | kaaartenmap met losse kaarten en beschrijvingen; in één map met Coeh Ba 1. Op titelblad: "Niet in de handel" |  
		| ID/code/volgnr | 2197/// |  
		 
 Atlas
  van historische vestingwerken
  in Nederland
  deel III: de provinciën Utrecht en Noordholland
  Tweede aflevering: Noordholland
Uitgave van de Stichting Menno van Coehorn*)
  met steun van het Prins Bernhard fonds
  |  
  |  
		| Uitgever: | Coehorn, Stichting Menno van |  
		| Auteur(s): |      |  
		| Jaar: |  |  
		| Druk: | 1e |  
		| Hoogte: | 30 cm |  
		| Breedte: | 24 cm |  
		| Bijzonderheden | kaaartenmap met losse kaarten en beschrijvingen; in één map met Coeh Cb 1. Op titelblad: "Niet in de handel" |  
		| ID/code/volgnr | 2198/// |  
		 
Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u  hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
       | 
  
 |