Titel | Gemeente Cadzand (toen Kadzand) |
Nummer | 1041 |
Maker | J Kuyper |
Uitgeven in | 1866 |
Beeldformaat | 15 X 18,5 centimeter |
Beschrijving | Kaartje van gemeente Kadzand. De gemeente had in die tijd 1175 inwoners en was 1466 hectare groot. kaartje is in goede conditie |
prijs | Originele kaart: 120 euro
|
We kunnen de Kuyperkaart Gemeente Cadzand (toen Kadzand) ook voor u inlijsten in een mooie Wortelnoten lijst met zuurvrij roomwit passe-partout. |
Ingelijst | Deze gemeente ingelijst 163 euro
 |
Bij deze Kuyperkaart ontvangt u van ons een certificaat van echtheid zoals:
 |