Titel | Gemeente Stoppeldijk |
Nummer | 1340 |
Maker | J Kuyper |
Uitgeven in | 1866 |
Beeldformaat | 15 X 18,5 centimeter |
Beschrijving | Kaartje van de gemeente Stoppeldijk met ook aangegeven Vogelfort, Rapenburg en Margret. De gemeente had in die tijd 1500 inwoners en was 2058 hectare groot. kaartje is in goede conditie. |
prijs | Originele kaart: 100 euro
|
We kunnen de Kuyperkaart Gemeente Stoppeldijk ook voor u inlijsten in een mooie Wortelnoten lijst met zuurvrij roomwit passe-partout. |
Ingelijst | Deze gemeente ingelijst 143 euro
 |
Bij deze Kuyperkaart ontvangt u van ons een certificaat van echtheid zoals:
 |