Titel | Gemeente Vlissingen |
Nummer | 1344 |
Maker | J Kuyper |
Uitgeven in | 1875 |
Beeldformaat | 18,5 X 15 centimeter |
Beschrijving | Kaartje van gemeente Vlissingen met ook aangegeven Linker Reduit, Regter Reduit, midden Reduit Ft.de Ruijter en Ft.de Nolte ,eerste en tweede binnenhaven, Buitenhaven en kanaal door walcheren. De gemeente had in die tijd 9897 inwoners en was 787 hectare groot. Kaartje is in goede conditie. |
prijs | Originele kaart: 170 euro
|
We kunnen de Kuyperkaart Gemeente Vlissingen ook voor u inlijsten in een mooie Wortelnoten lijst met zuurvrij roomwit passe-partout. |
Ingelijst | Deze gemeente ingelijst 225 euro
 |
Bij deze Kuyperkaart ontvangt u van ons een certificaat van echtheid zoals:
 |