Titel | Gemeente Adorp |
Nummer | 1436 |
Maker | Kuyper (Kuijper) |
Uitgeven in | 1867 |
Beeldformaat | 13.5 X 18 centimeter |
Beschrijving | De gemeente was destijds 2209 hectare groot en had 1225 Inwoners Op de kaart staan: Wetsinge Sauwerd, Arwerd, Adorp, Hekkum, Wierum en Harssens |
prijs | Originele kaart: 60 euro
|
We kunnen de Kuyperkaart Gemeente Adorp ook voor u inlijsten in een mooie Wortelnoten lijst met zuurvrij roomwit passe-partout. |
Ingelijst | Deze gemeente ingelijst 103 euro
 |
Bij deze Kuyperkaart ontvangt u van ons een certificaat van echtheid zoals:
 |